23 жовтня 2025 р.
Категорія: Інші товари
| Робоча потужність | 2500 Вт |
| Максимальні витрати палива | 1,65 л/г |
| Обмотка альтернатора | обміднений |
| Тип запуску | ручний |
| Номінальна потужність | 2500 Вт |
| Максимальна потужність | 2800 Вт |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Тип палива | бензин |
| Рекомендована марка бензину | А-92/А-95 |
| Тип двигуна | одноциліндровий чотирьохтактний |
| Альтернатор | синхронний |
| Модель двигуна | LT170F/7.0 К.С. |
| Об'єм паливного бака | 15 л |
| Показник рівня палива | є |
| Охолодження двигуна | повітряне |
| Кількість розеток 230 В | 2 шт |
| Розмір | 605х445х455 мм |
| Рівень шуму | 67 dB |
| Вага | 39,5 кг |
| Обсяг масла в картері | 0.6 л |
| Напруга постійного струму | 12 В/6.5 А |
На корпусі генератора розташовані клеми постійного струму (12 В/6,5 А). Вони призначені для заряджання АКБ автомобілів. Увага! Забороняється одночасно використовувати клеми та розетку 220 В.
Генератор надійно захищений від несправностей завдяки наступним системам:
Центрально-Міський, Кривий Ріг, Дніпропетровська область
| Робоча потужність | 2500 Вт |
| Максимальні витрати палива | 1,65 л/г |
| Обмотка альтернатора | обміднений |
| Тип запуску | ручний |
| Номінальна потужність | 2500 Вт |
| Максимальна потужність | 2800 Вт |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Тип палива | бензин |
| Рекомендована марка бензину | А-92/А-95 |
| Тип двигуна | одноциліндровий чотирьохтактний |
| Альтернатор | синхронний |
| Модель двигуна | LT170F/7.0 К.С. |
| Об'єм паливного бака | 15 л |
| Показник рівня палива | є |
| Охолодження двигуна | повітряне |
| Кількість розеток 230 В | 2 шт |
| Розмір | 605х445х455 мм |
| Рівень шуму | 67 dB |
| Вага | 39,5 кг |
| Обсяг масла в картері | 0.6 л |
| Напруга постійного струму | 12 В/6.5 А |
На корпусі генератора розташовані клеми постійного струму (12 В/6,5 А). Вони призначені для заряджання АКБ автомобілів. Увага! Забороняється одночасно використовувати клеми та розетку 220 В.
Генератор надійно захищений від несправностей завдяки наступним системам: